どこかにマイルは出発空港、出発時間・到着時間を指定してランダムに4つ旅先が表示され、さらにその中からランダムに1か所選ばれるという仕組みです。そもそも選択した発着時間に便がなければ候補として登場しないため、狙いたい目的地がある場合には、その路線の設定がある時刻を選択する必要があります。そんな時に便利な早見表です。
羽田空港発着
| 到着地 | 出発時刻 5:00-8:59 | 9:00-11:59 | 12:00-15:59 | 16:00-18:59 | 19:00-23:59 | 出発地 | 到着時刻 5:00-8:59 | 9:00-11:59 | 12:00-15:59 | 16:00-18:59 | 19:00-23:59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新千歳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 女満別 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 女満別 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
| 旭川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 旭川 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 釧路 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 釧路 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 帯広 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 帯広 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 函館 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 函館 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
| 青森 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 青森 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 三沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 三沢 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 秋田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 秋田 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 山形 | 〇 | × | × | 〇 | × | 山形 | × | 〇 | × | × | 〇 | |
| 小松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 小松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 中部 | 〇 | × | × | × | 〇 | 中部 | 〇 | × | × | × | 〇 | |
| 伊丹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 伊丹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 関西 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 関西 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
| 南紀白浜 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 南紀白浜 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 岡山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 岡山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 出雲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 出雲 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 広島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 広島 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 山口宇部 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 山口宇部 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 徳島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 徳島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 高松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 高松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 高知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 高知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 松山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 松山 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 福岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 福岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 北九州 | × | × | × | × | × | 北九州 | × | × | × | × | × | |
| 大分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大分 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 長崎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 長崎 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 熊本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 熊本 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 宮崎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 宮崎 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 鹿児島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 鹿児島 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 奄美大島 | × | × | 〇 | × | × | 奄美大島 | × | × | × | 〇 | × | |
| 那覇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 那覇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 宮古 | × | 〇 | × | × | × | 宮古 | × | × | × | 〇 | × | |
| 石垣 | 〇 | × | 〇 | × | × | 石垣 | × | × | 〇 | × | 〇 |
久々に早見表を更新しましたが、羽田ー北九州路線が無くなったりしていたのですね。どこかにマイルだと結構出てきやすい空港でしたが、裏を返せば需要が少なかったということなのでしょうね。